HTML Iframes
Iframe digunakan untuk menampilkan halaman web dalam halaman web.
Sintaks untuk menambahkan iframe adalah:
<iframe src=" URL "></iframe>
Src atribut menentukan URL (alamat web) dari halaman iframe.
Iframe - Mengatur Tinggi dan Lebar
Gunakan tinggi dan lebar atribut untuk menentukan ukuran.
Nilai atribut yang ditentukan dalam pixel secara default, tetapi mereka juga bisa dalam persen (seperti "80%").
<iframe src="kampushtmldemo.html" width="200" height="200"> </iframe>
Iframe - Hapus Border
The frameborder atribut menentukan apakah atau tidak untuk menampilkan border/batas di sekitar iframe.
Mengatur nilai atribut "0" untuk menghapus border/batas:
<iframe src="kampushtmldemo.html" frameborder="0"> </iframe>
Iframe - Link
<!DOCTYPE html> <html> <body> <iframe width="100%" height="300px" src="kampushtmldemo.html" name="iframe_a" frameborder="0" > </iframe> <p><a href="http://www.nomor1.com" target="iframe_a">NOMOR1.com</a></p> <p>Klik link diatas, maka akan menampilkan website yang dituju dalam iframe</p> </body> </html>
Klik link diatas, maka akan menampilkan website yang dituju dalam iframe
HTML Color Names
| Nama | Kode | Tampilan |
|---|---|---|
| Alice Blue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| Selengkapnya dapat Anda lihat di SINI | ||
HTML Color Values
Warna yang ditampilkan menggabungkan RED, GREEN, dan cahaya biru (RGB).
Nilai warna
Warna didefinisikan menggunakan heksadesimal (hex) notasi untuk Merah, Hijau, dan Biru (RGB).
Nilai terendah untuk setiap sumber cahaya adalah 0 (hex 00). Nilai tertinggi adalah 255 (hex FF).
Nilai Hex ditulis sebagai # diikuti oleh tiga atau enam karakter hex.
Notasi tiga digit (#rgb) secara otomatis dikonversi ke enam digit (#rrggbb):
<!DOCTYPE html> <html> <body> <h2 style="background-color:#FFFF00">Color set by using HEX</h2> <h2 style="background-color:rgb(255,255,0)"> Color set by using RGB </h2> <h2 style="background-color:yellow"> Color set by using Name </h2> </body> </html>
Demo
Warna diatur menggunakan HEX
Warna diatur menggunakan RGB
Warna diatur menggunakan Name
Selengkapnya dapat dilihat DISINI lalu pilih choose format.
HTML Color Shades
| Gray Shades | HEX | RGB |
|---|---|---|
| #000000 | rgb(0,0,0) | |
| #080808 | rgb(8,8,8) | |
| #101010 | rgb(16,16,16) | |
| #181818 | rgb(24,24,24) | |
| #202020 | rgb(32,32,32) | |
| #282828 | rgb(40,40,40) | |
| #303030 | rgb(48,48,48) | |
| #383838 | rgb(56,56,56) | |
| #404040 | rgb(64,64,64) | |
| #484848 | rgb(72,72,72) | |
| #505050 | rgb(80,80,80) | |
| #585858 | rgb(88,88,88) | |
| #606060 | rgb(96,96,96) | |
| #686868 | rgb(104,104,104) | |
| #707070 | rgb(112,112,112) | |
| #787878 | rgb(120,120,120) | |
| #808080 | rgb(128,128,128) | |
| #888888 | rgb(136,136,136) | |
| #909090 | rgb(144,144,144) | |
| #989898 | rgb(152,152,152) | |
| #A0A0A0 | rgb(160,160,160) | |
| #A8A8A8 | rgb(168,168,168) | |
| #B0B0B0 | rgb(176,176,176) | |
| #B8B8B8 | rgb(184,184,184) | |
| #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| #C8C8C8 | rgb(200,200,200) | |
| #D0D0D0 | rgb(208,208,208) | |
| #D8D8D8 | rgb(216,216,216) | |
| #E0E0E0 | rgb(224,224,224) | |
| #E8E8E8 | rgb(232,232,232) | |
| #F0F0F0 | rgb(240,240,240) | |
| #F8F8F8 | rgb(248,248,248) | |
| #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
16 Warna Berbeda
Kombinasi Merah, Hijau dan Biru nilai dari 0 sampai 255 memberikan total lebih dari 16 juta warna yang berbeda untuk bermain dengan (256 x 256 x 256).
Kebanyakan monitor modern mampu menampilkan setidaknya 16384 warna yang berbeda.
Jika Anda melihat tabel warna di bawah ini, Anda akan melihat hasil dari berbagai lampu merah dari 0 sampai 255, sementara menjaga lampu hijau dan biru pada nol.
Untuk melihat daftar lengkap warna campuran ketika lampu merah bervariasi dari 0 sampai 255, klik pada salah satu hex atau rgb nilai di bawah ini.
| Red Light | HEX | RGB |
|---|---|---|
| #000000 | rgb(0,0,0) | |
| #080000 | rgb(8,0,0) | |
| #100000 | rgb(16,0,0) | |
| #180000 | rgb(24,0,0) | |
| #200000 | rgb(32,0,0) | |
| #280000 | rgb(40,0,0) | |
| #300000 | rgb(48,0,0) | |
| #380000 | rgb(56,0,0) | |
| #400000 | rgb(64,0,0) | |
| #480000 | rgb(72,0,0) | |
| #500000 | rgb(80,0,0) | |
| #580000 | rgb(88,0,0) | |
| #600000 | rgb(96,0,0) | |
| #680000 | rgb(104,0,0) | |
| #700000 | rgb(112,0,0) | |
| #780000 | rgb(120,0,0) | |
| #800000 | rgb(128,0,0) | |
| #880000 | rgb(136,0,0) | |
| #900000 | rgb(144,0,0) | |
| #980000 | rgb(152,0,0) | |
| #A00000 | rgb(160,0,0) | |
| #A80000 | rgb(168,0,0) | |
| #B00000 | rgb(176,0,0) | |
| #B80000 | rgb(184,0,0) | |
| #C00000 | rgb(192,0,0) | |
| #C80000 | rgb(200,0,0) | |
| #D00000 | rgb(208,0,0) | |
| #D80000 | rgb(216,0,0) | |
| #E00000 | rgb(224,0,0) | |
| #E80000 | rgb(232,0,0) | |
| #F00000 | rgb(240,0,0) | |
| #F80000 | rgb(248,0,0) | |
| #FF0000 | rgb(255,0,0) |
Di Zaman Batu
Di zaman batu, ketika komputer hanya didukung 256 warna yang berbeda, daftar 216 "Web Warna Aman" disarankan sebagai standar Web, pemesanan 40 warna sistem tetap.
216 palet warna cross-browser ini diciptakan untuk memastikan bahwa semua komputer akan menampilkan warna dengan benar:
| 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
| 003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
| 006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
| 009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
| 00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
| 00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
| 330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
| 333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
| 336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
| 339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
| 33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
| 33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
| 660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
| 663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
| 666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
| 669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
| 66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
| 66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
| 990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
| 993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
| 996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
| 999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
| 99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
| 99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
| CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
| CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
| CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
| CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
| CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
| CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
| FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
| FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
| FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
| FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
| FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
| FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
HTML JavaScript
Javascripts membuat halaman HTML lebih dinamis dan interaktif.
Untuk menyisipkan javascript di HTML , dapat menambahkan tag
< script > < /script > atau < noscript >< /noscript >
Lebih lengkapnya , akan dijelaskan pada Bab JavaScript
Script
< Script > tag digunakan untuk mendefinisikan script client-side, seperti JavaScript.
< Script > elemen baik berisi pernyataan scripting atau menunjuk ke sebuah file script eksternal melalui atribut src.
Penggunaan umum untuk JavaScript adalah manipulasi gambar, validasi form, dan perubahan dinamis konten.
Noscript
< Noscript > tag digunakan untuk memberikan konten alternatif untuk pengguna yang memiliki skrip dinonaktifkan pada browser mereka atau memiliki browser yang tidak mendukung client-side scripting.
< Noscript > elemen dapat berisi semua elemen yang dapat Anda temukan di dalam < body > elemen halaman HTML biasa.
HTML Head
< head > elemen merupakan wadah untuk meta data (data tentang data).
Meta data HTML adalah data tentang dokumen HTML. Metadata tidak ditampilkan.
Meta data biasanya menentukan judul dokumen, gaya, link, script, dan informasi meta lainnya.
Tag berikut menjelaskan meta data: < title >, < style >, < meta >, < link >, < script >, dan < base >.
| Tag | Deskripsi | Sintaks |
|---|---|---|
| <head> | Mendefinisikan informasi tentang dokumen | < head >< /head> |
| <title> | Mendefinisikan judul dokumen | < title >Page Title< /title > |
| <base> | Mendefinisikan sebuah alamat default atau target standar untuk semua link pada halaman | < base href="http://www.google.com" target="_blank" > |
| <link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal | < link rel="stylesheet" href="mystyle.css" > |
| <meta> | Mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML | < meta http-equiv="refresh" content="30" > akan me-refresh setelah 30 detik |
| <script> | Mendefinisikan sebuah script sisi klien | < script > function myFunction { document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!"; } < /script > |
| <style> | Mendefinisikan informasi style untuk dokumen | < style> body {background-color:yellow;} p {color:blue;} < /style> |
HTML Entities
Karakter Reserved dalam HTML harus diganti dengan entitas karakter.
Karakter, tidak hadir pada keyboard Anda, bisa juga digantikan oleh entitas.
Entitas HTML
Beberapa karakter yang dimiliki dalam HTML.
Jika Anda menggunakan kurang dari (<) atau lebih besar dari (>) tanda-tanda dalam teks Anda, browser mungkin mencampur mereka dengan tag.
Entitas karakter yang digunakan untuk menampilkan karakter pendiam dalam HTML.
Sebuah entitas karakter terlihat seperti ini:
| Result | Description | Entity Name | Entity Number |
|---|---|---|---|
| non-breaking space | |   | |
| < | less than | < | < |
| > | greater than | > | > |
| & | ampersand | & | & |
| ¢ | cent | ¢ | ¢ |
| £ | pound | £ | £ |
| ¥ | yen | ¥ | ¥ |
| € | euro | € | € |
| © | copyright | © | © |
| ® | registered trademark | ® | ® |
HTML Symbols
| Char | Dec | Hex | Entity | Name |
|---|---|---|---|---|
| ∀ | 8704 | 2200 | ∀ | FOR ALL |
| ∁ | 8705 | 2201 | COMPLEMENT | |
| ∂ | 8706 | 2202 | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
| ∃ | 8707 | 2203 | ∃ | THERE EXISTS |
| ∄ | 8708 | 2204 | THERE DOES NOT EXIST | |
| ∅ | 8709 | 2205 | ∅ | EMPTY SET |
| ∅ | 8710 | 2206 | INCREMENT | |
| ∇ | 8711 | 2207 | ∇ | NABLA |
| ∈ | 8712 | 2208 | ∈ | ELEMENT OF |
| ∉ | 8713 | 2209 | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
| ∊ | 8714 | 220A | SMALL ELEMENT OF | |
| ∋ | 8715 | 220B | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
| ∌ | 8716 | 220C | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER | |
| ∍ | 8717 | 220D | SMALL CONTAINS AS MEMBER | |
| ∎ | 8718 | 220E | END OF PROOF | |
| ∏ | 8719 | 220F | ∏ | N-ARY PRODUCT |
| ∐ | 8720 | 2210 | N-ARY COPRODUCT | |
| ∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N-ARY SUMMATION |
| − | 8722 | 2212 | − | MINUS SIGN |
| ∓ | 8723 | 2213 | MINUS-OR-PLUS SIGN | |
| ∔ | 8724 | 2214 | DOT PLUS | |
| ∕ | 8725 | 2215 | DIVISION SLASH | |
| ∖ | 8726 | 2216 | SET MINUS | |
| ∗ | 8727 | 2217 | ∗ | ASTERISK OPERATOR |
| ∘ | 8728 | 2218 | RING OPERATOR | |
| ∙ | 8729 | 2219 | BULLET OPERATOR | |
| √ | 8730 | 221A | √ | SQUARE ROOT |
| ∛ | 8731 | 221B | CUBE ROOT | |
| ∜ | 8732 | 221C | FOURTH ROOT | |
| ∝ | 8733 | 221D | ∝ | PROPORTIONAL TO |
| ∞ | 8734 | 221E | ∞ | INFINITY |
| ∟ | 8735 | 221F | RIGHT ANGLE | |
| ∠ | 8736 | 2220 | ∠ | ANGLE |
| ∡ | 8737 | 2221 | MEASURED ANGLE | |
| ∢ | 8738 | 2222 | SPHERICAL ANGLE | |
| ∣ | 8739 | 2223 | DIVIDES | |
| ∤ | 8740 | 2224 | DOES NOT DIVIDE | |
| ∥ | 8741 | 2225 | PARALLEL TO | |
| ∦ | 8742 | 2226 | NOT PARALLEL TO | |
| ∧ | 8743 | 2227 | ∧ | LOGICAL AND |
| ∨ | 8744 | 2228 | ∨ | LOGICAL OR |
| ∩ | 8745 | 2229 | ∩ | INTERSECTION |
| ∪ | 8746 | 222A | ∪ | UNION |
| ∫ | 8747 | 222B | ∫ | INTEGRAL |
| ∬ | 8748 | 222C | DOUBLE INTEGRAL | |
| ∭ | 8749 | 222D | TRIPLE INTEGRAL | |
| ∮ | 8750 | 222E | CONTOUR INTEGRAL | |
| ∯ | 8751 | 222F | SURFACE INTEGRAL | |
| ∰ | 8752 | 2230 | VOLUME INTEGRAL | |
| ∱ | 8753 | 2231 | CLOCKWISE INTEGRAL | |
| ∲ | 8754 | 2232 | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | |
| ∳ | 8755 | 2233 | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | |
| ∴ | 8756 | 2234 | ∴ | THEREFORE |
| ∵ | 8757 | 2235 | BECAUSE | |
| ∶ | 8758 | 2236 | RATIO | |
| ∷ | 8759 | 2237 | PROPORTION | |
| ∸ | 8760 | 2238 | DOT MINUS | |
| ∹ | 8761 | 2239 | EXCESS | |
| ∺ | 8762 | 223A | GEOMETRIC PROPORTION | |
| ∻ | 8763 | 223B | HOMOTHETIC | |
| ∼ | 8764 | 223C | ∼ | TILDE OPERATOR |
| ∽ | 8765 | 223D | REVERSED TILDE | |
| ∾ | 8766 | 223E | INVERTED LAZY S | |
| ∿ | 8767 | 223F | SINE WAVE | |
| ≀ | 8768 | 2240 | WREATH PRODUCT | |
| ≁ | 8769 | 2241 | NOT TILDE | |
| ≂ | 8770 | 2242 | MINUS TILDE | |
| ≃ | 8771 | 2243 | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO | |
| ≄ | 8772 | 2244 | NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO | |
| ≅ | 8773 | 2245 | ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO |
| ≆ | 8774 | 2246 | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO | |
| ≇ | 8775 | 2247 | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO | |
| ≈ | 8776 | 2248 | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
| ≉ | 8777 | 2249 | NOT ALMOST EQUAL TO | |
| ≊ | 8778 | 224A | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO | |
| ≋ | 8779 | 224B | TRIPLE TILDE | |
| ≌ | 8780 | 224C | ALL EQUAL TO | |
| ≍ | 8781 | 224D | EQUIVALENT TO | |
| ≎ | 8782 | 224E | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO | |
| ≏ | 8783 | 224F | DIFFERENCE BETWEEN | |
| ≐ | 8784 | 2250 | APPROACHES THE LIMIT | |
| ≑ | 8785 | 2251 | GEOMETRICALLY EQUAL TO | |
| ≒ | 8786 | 2252 | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF | |
| ≓ | 8787 | 2253 | IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO | |
| ≔ | 8788 | 2254 | COLON EQUALS | |
| ≕ | 8789 | 2255 | EQUALS COLON | |
| ≖ | 8790 | 2256 | RING IN EQUAL TO | |
| ≗ | 8791 | 2257 | RING EQUAL TO | |
| ≘ | 8792 | 2258 | CORRESPONDS TO | |
| ≙ | 8793 | 2259 | ESTIMATES | |
| ≚ | 8794 | 225A | EQUIANGULAR TO | |
| ≛ | 8795 | 225B | STAR EQUALS | |
| ≜ | 8796 | 225C | DELTA EQUAL TO | |
| ≝ | 8797 | 225D | EQUAL TO BY DEFINITION | |
| ≞ | 8798 | 225E | MEASURED BY | |
| ≟ | 8799 | 225F | QUESTIONED EQUAL TO | |
| ≠ | 8800 | 2260 | ≠ | NOT EQUAL TO |
| ≡ | 8801 | 2261 | ≡ | IDENTICAL TO |
| ≢ | 8802 | 2262 | NOT IDENTICAL TO | |
| ≣ | 8803 | 2263 | STRICTLY EQUIVALENT TO | |
| ≤ | 8804 | 2264 | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| ≥ | 8805 | 2265 | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
| ≦ | 8806 | 2266 | LESS-THAN OVER EQUAL TO | |
| ≧ | 8807 | 2267 | GREATER-THAN OVER EQUAL TO | |
| ≨ | 8808 | 2268 | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO | |
| ≩ | 8809 | 2269 | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO | |
| ≪ | 8810 | 226A | MUCH LESS-THAN | |
| ≫ | 8811 | 226B | MUCH GREATER-THAN | |
| ≬ | 8812 | 226C | BETWEEN | |
| ≭ | 8813 | 226D | NOT EQUIVALENT TO | |
| ≮ | 8814 | 226E | NOT LESS-THAN | |
| ≯ | 8815 | 226F | NOT GREATER-THAN | |
| ≰ | 8816 | 2270 | NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO | |
| ≱ | 8817 | 2271 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO | |
| ≲ | 8818 | 2272 | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO | |
| ≳ | 8819 | 2273 | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO | |
| ≴ | 8820 | 2274 | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO | |
| ≵ | 8821 | 2275 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO | |
| ≶ | 8822 | 2276 | LESS-THAN OR GREATER-THAN | |
| ≷ | 8823 | 2277 | GREATER-THAN OR LESS-THAN | |
| ≸ | 8824 | 2278 | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN | |
| ≹ | 8825 | 2279 | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN | |
| ≺ | 8826 | 227A | PRECEDES | |
| ≻ | 8827 | 227B | SUCCEEDS | |
| ≼ | 8828 | 227C | PRECEDES OR EQUAL TO | |
| ≽ | 8829 | 227D | SUCCEEDS OR EQUAL TO | |
| ≾ | 8830 | 227E | PRECEDES OR EQUIVALENT TO | |
| ≿ | 8831 | 227F | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO | |
| ⊀ | 8832 | 2280 | DOES NOT PRECEDE | |
| ⊁ | 8833 | 2281 | DOES NOT SUCCEED | |
| ⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | SUBSET OF |
| ⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | SUPERSET OF |
| ⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | NOT A SUBSET OF |
| ⊅ | 8837 | 2285 | NOT A SUPERSET OF | |
| ⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
| ⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| ⊈ | 8840 | 2288 | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO | |
| ⊉ | 8841 | 2289 | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO | |
| ⊊ | 8842 | 228A | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
| ⊋ | 8843 | 228B | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
| ⊌ | 8844 | 228C | MULTISET | |
| ⊍ | 8845 | 228D | MULTISET MULTIPLICATION | |
| ⊎ | 8846 | 228E | MULTISET UNION | |
| ⊏ | 8847 | 228F | SQUARE IMAGE OF | |
| ⊐ | 8848 | 2290 | SQUARE ORIGINAL OF | |
| ⊑ | 8849 | 2291 | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | |
| ⊒ | 8850 | 2292 | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | |
| ⊓ | 8851 | 2293 | SQUARE CAP | |
| ⊔ | 8852 | 2294 | SQUARE CUP | |
| ⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | CIRCLED PLUS |
| ⊖ | 8854 | 2296 | CIRCLED MINUS | |
| ⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | CIRCLED TIMES |
| ⊘ | 8856 | 2298 | CIRCLED DIVISION SLASH | |
| ⊙ | 8857 | 2299 | CIRCLED DOT OPERATOR | |
| ⊚ | 8858 | 229A | CIRCLED RING OPERATOR | |
| ⊛ | 8859 | 229B | CIRCLED ASTERISK OPERATOR | |
| ⊜ | 8860 | 229C | CIRCLED EQUALS | |
| ⊝ | 8861 | 229D | CIRCLED DASH | |
| ⊞ | 8862 | 229E | SQUARED PLUS | |
| ⊟ | 8863 | 229F | SQUARED MINUS | |
| ⊠ | 8864 | 22A0 | SQUARED TIMES | |
| ⊡ | 8865 | 22A1 | SQUARED DOT OPERATOR | |
| ⊢ | 8866 | 22A2 | RIGHT TACK | |
| ⊣ | 8867 | 22A3 | LEFT TACK | |
| ⊤ | 8868 | 22A4 | DOWN TACK | |
| ⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | UP TACK |
| ⊦ | 8870 | 22A6 | ASSERTION | |
| ⊧ | 8871 | 22A7 | MODELS | |
| ⊨ | 8872 | 22A8 | TRUE | |
| ⊩ | 8873 | 22A9 | FORCES | |
| ⊪ | 8874 | 22AA | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE | |
| ⊫ | 8875 | 22AB | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
| ⊬ | 8876 | 22AC | DOES NOT PROVE | |
| ⊭ | 8877 | 22AD | NOT TRUE | |
| ⊮ | 8878 | 22AE | DOES NOT FORCE | |
| ⊯ | 8879 | 22AF | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
| ⊰ | 8880 | 22B0 | PRECEDES UNDER RELATION | |
| ⊱ | 8881 | 22B1 | SUCCEEDS UNDER RELATION | |
| ⊲ | 8882 | 22B2 | NORMAL SUBGROUP OF | |
| ⊳ | 8883 | 22B3 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP | |
| ⊴ | 8884 | 22B4 | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | |
| ⊵ | 8885 | 22B5 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO | |
| ⊶ | 8886 | 22B6 | ORIGINAL OF | |
| ⊷ | 8887 | 22B7 | IMAGE OF | |
| ⊸ | 8888 | 22B8 | MULTIMAP | |
| ⊹ | 8889 | 22B9 | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX | |
| ⊺ | 8890 | 22BA | INTERCALATE | |
| ⊻ | 8891 | 22BB | XOR | |
| ⊼ | 8892 | 22BC | NAND | |
| ⊽ | 8893 | 22BD | NOR | |
| ⊾ | 8894 | 22BE | RIGHT ANGLE WITH ARC | |
| ⊿ | 8895 | 22BF | RIGHT TRIANGLE | |
| ⋀ | 8896 | 22C0 | N-ARY LOGICAL AND | |
| ⋁ | 8897 | 22C1 | N-ARY LOGICAL OR | |
| ⋂ | 8898 | 22C2 | N-ARY INTERSECTION | |
| ⋃ | 8899 | 22C3 | N-ARY UNION | |
| ⋄ | 8900 | 22C4 | DIAMOND OPERATOR | |
| ⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | DOT OPERATOR |
| ⋆ | 8902 | 22C6 | STAR OPERATOR | |
| ⋇ | 8903 | 22C7 | DIVISION TIMES | |
| ⋈ | 8904 | 22C8 | BOWTIE | |
| ⋉ | 8905 | 22C9 | LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT | |
| ⋊ | 8906 | 22CA | RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT | |
| ⋋ | 8907 | 22CB | LEFT SEMIDIRECT PRODUCT | |
| ⋌ | 8908 | 22CC | RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT | |
| ⋍ | 8909 | 22CD | REVERSED TILDE EQUALS | |
| ⋎ | 8910 | 22CE | CURLY LOGICAL OR | |
| ⋏ | 8911 | 22CF | CURLY LOGICAL AND | |
| ⋐ | 8912 | 22D0 | DOUBLE SUBSET | |
| ⋑ | 8913 | 22D1 | DOUBLE SUPERSET | |
| ⋒ | 8914 | 22D2 | DOUBLE INTERSECTION | |
| ⋓ | 8915 | 22D3 | DOUBLE UNION | |
| ⋔ | 8916 | 22D4 | PITCHFORK | |
| ⋕ | 8917 | 22D5 | EQUAL AND PARALLEL TO | |
| ⋖ | 8918 | 22D6 | LESS-THAN WITH DOT | |
| ⋗ | 8919 | 22D7 | GREATER-THAN WITH DOT | |
| ⋘ | 8920 | 22D8 | VERY MUCH LESS-THAN | |
| ⋙ | 8921 | 22D9 | VERY MUCH GREATER-THAN | |
| ⋚ | 8922 | 22DA | LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN | |
| ⋛ | 8923 | 22DB | GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN | |
| ⋜ | 8924 | 22DC | EQUAL TO OR LESS-THAN | |
| ⋝ | 8925 | 22DD | EQUAL TO OR GREATER-THAN | |
| ⋞ | 8926 | 22DE | EQUAL TO OR PRECEDES | |
| ⋟ | 8927 | 22DF | EQUAL TO OR SUCCEEDS | |
| ⋠ | 8928 | 22E0 | DOES NOT PRECEDE OR EQUAL | |
| ⋡ | 8929 | 22E1 | DOES NOT SUCCEED OR EQUAL | |
| ⋢ | 8930 | 22E2 | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | |
| ⋣ | 8931 | 22E3 | NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | |
| ⋤ | 8932 | 22E4 | SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO | |
| ⋥ | 8933 | 22E5 | SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO | |
| ⋦ | 8934 | 22E6 | LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | |
| ⋧ | 8935 | 22E7 | GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | |
| ⋨ | 8936 | 22E8 | PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO | |
| ⋩ | 8937 | 22E9 | SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO | |
| ⋪ | 8938 | 22EA | NOT NORMAL SUBGROUP OF | |
| ⋫ | 8939 | 22EB | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP | |
| ⋬ | 8940 | 22EC | NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | |
| ⋭ | 8941 | 22ED | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL | |
| ⋮ | 8942 | 22EE | VERTICAL ELLIPSIS | |
| ⋯ | 8943 | 22EF | MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS | |
| ⋰ | 8944 | 22F0 | UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | |
| ⋱ | 8945 | 22F1 | DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | |
| ⋲ | 8946 | 22F2 | ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE | |
